XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 XLX600 United Kingdom 29.01.2026 14:32 11 days 05:04:21 s XLX A *.*.*.4
2 XLX421 Germany 29.01.2026 14:32 11 days 05:04:21 s XLX E *.*.*.93
3 ECHO 29.01.2026 14:32 11 days 05:04:21 s XLX Z *.*.*.1
4 XLX555 Germany 29.01.2026 14:32 11 days 05:04:21 s XLX AE *.*.*.53
5 BM2602 Poland TG260041 29.01.2026 14:33 11 days 05:04:09 s XLX G *.*.*.59
6 XLX519 Canada 29.01.2026 15:37 11 days 03:59:42 s XLX A *.*.*.234
7 XLX522 Malaysia 30.01.2026 09:51 10 days 09:45:19 s XLX A *.*.*.223
8 XLX227 Romania 03.02.2026 01:17 6 days 18:19:42 s XLX AE *.*.*.100
9 XLX125 Hungary 08.02.2026 03:38 1 days 15:58:41 s XLX A *.*.*.236
10 XLX508 Germany/Switzerland 09.02.2026 11:54 0 days 07:42:43 s XLX AE *.*.*.8
11 XLX699 Sweden 09.02.2026 14:34 0 days 05:03:10 s XLX A *.*.*.239
12 XLX766 Brazil 09.02.2026 16:08 0 days 03:28:45 s XLX A *.*.*.61
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 37 days 11:31:51