XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 28.08.2026 12:06 39 days 00:30:13 s XLX Z *.*.*.1
2 XLX699 Sweden 07.09.2026 14:55 28 days 21:40:44 s XLX A *.*.*.243
3 BM2602 Poland TG260041 21.09.2026 12:07 15 days 00:28:41 s XLX G *.*.*.59
4 XLX555 Germany 04.10.2026 19:10 1 days 17:25:48 s XLX AE *.*.*.53
5 XLX519 Canada 04.10.2026 22:15 1 days 14:21:36 s XLX A *.*.*.234
6 XLX600 United Kingdom 04.10.2026 22:29 1 days 14:07:06 s XLX A *.*.*.4
7 XLX125 Hungary 05.10.2026 14:54 0 days 21:42:31 s XLX A *.*.*.236
8 XLX508 Germany 05.10.2026 14:54 0 days 21:42:05 s XLX AE *.*.*.8
9 XLX522 Malaysia 05.10.2026 16:15 0 days 20:21:03 s XLX A *.*.*.223
10 XLX421 Germany 05.10.2026 16:47 0 days 19:49:17 s XLX E *.*.*.93
11 XLX766 Brazil 05.10.2026 17:43 0 days 18:53:35 s XLX A *.*.*.61
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 39 days 00:30:39