XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 18.06.2026 00:01 21 days 19:42:38 s XLX Z *.*.*.1
2 BM2602 Poland TG260041 25.06.2026 22:37 13 days 21:06:47 s XLX G *.*.*.59
3 XLX125 Hungary 05.07.2026 12:30 4 days 07:13:23 s XLX A *.*.*.236
4 XLX522 Malaysia 06.07.2026 20:16 2 days 23:27:32 s XLX A *.*.*.223
5 XLX421 Germany 07.07.2026 11:05 2 days 08:38:54 s XLX E *.*.*.93
6 XLX519 Canada 07.07.2026 11:05 2 days 08:38:54 s XLX A *.*.*.234
7 XLX600 United Kingdom 07.07.2026 19:02 2 days 00:41:50 s XLX A *.*.*.4
8 XLX699 Sweden 08.07.2026 13:53 1 days 05:50:43 s XLX A *.*.*.243
9 XLX508 Germany 08.07.2026 22:31 0 days 21:13:16 s XLX AE *.*.*.8
10 XLX766 Brazil 09.07.2026 05:36 0 days 14:07:38 s XLX A *.*.*.61
11 XLX555 Germany 09.07.2026 16:03 0 days 03:40:40 s XLX AE *.*.*.53
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 32 days 01:00:42