XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 29.01.2026 14:32 25 days 08:35:36 s XLX Z *.*.*.1
2 XLX519 Canada 12.02.2026 01:30 11 days 21:37:31 s XLX A *.*.*.234
3 XLX555 Germany 12.02.2026 01:30 11 days 21:37:31 s XLX AE *.*.*.53
4 XLX421 Germany 16.02.2026 17:01 7 days 06:06:38 s XLX E *.*.*.93
5 BM2602 Poland TG260041 16.02.2026 17:50 7 days 05:18:17 s XLX G *.*.*.59
6 XLX227 Romania 20.02.2026 23:31 2 days 23:36:42 s XLX AE *.*.*.100
7 XLX522 Malaysia 21.02.2026 03:37 2 days 19:31:11 s XLX A *.*.*.223
8 XLX766 Brazil 22.02.2026 16:52 1 days 06:16:21 s XLX A *.*.*.61
9 XLX600 United Kingdom 23.02.2026 13:21 0 days 09:47:29 s XLX A *.*.*.4
10 XLX699 Sweden 23.02.2026 15:39 0 days 07:28:47 s XLX A *.*.*.239
11 XLX508 Germany/Switzerland 23.02.2026 15:50 0 days 07:17:37 s XLX AE *.*.*.8
12 XLX125 Hungary 23.02.2026 23:00 0 days 00:07:42 s XLX A *.*.*.236
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 51 days 15:03:06