XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 10.07.2026 12:28 29 days 06:02:42 s XLX Z *.*.*.1
2 XLX699 Sweden 10.07.2026 12:29 29 days 06:01:20 s XLX A *.*.*.243
3 BM2602 Poland TG260041 15.07.2026 12:41 24 days 05:50:00 s XLX G *.*.*.59
4 XLX519 Canada 17.07.2026 14:09 22 days 04:21:15 s XLX A *.*.*.234
5 XLX421 Germany 31.07.2026 18:05 8 days 00:25:14 s XLX E *.*.*.93
6 XLX522 Malaysia 08.08.2026 01:24 0 days 17:07:09 s XLX A *.*.*.223
7 XLX600 United Kingdom 08.08.2026 17:06 0 days 01:25:10 s XLX A *.*.*.4
8 XLX555 Germany 08.08.2026 17:39 0 days 00:51:54 s XLX AE *.*.*.53
9 XLX125 Hungary 08.08.2026 17:40 0 days 00:50:38 s XLX A *.*.*.236
10 XLX508 Germany 08.08.2026 17:40 0 days 00:50:23 s XLX AE *.*.*.8
11 XLX766 Brazil 08.08.2026 18:21 0 days 00:10:08 s XLX A *.*.*.61
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 29 days 06:07:21