XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 24.04.2026 02:41 31 days 00:49:16 s XLX Z *.*.*.1
2 XLX519 Canada 05.05.2026 16:45 19 days 10:45:26 s XLX A *.*.*.234
3 XLX508 Germany 07.05.2026 23:01 17 days 04:29:34 s XLX AE *.*.*.8
4 BM2602 Poland TG260041 18.05.2026 19:25 6 days 08:05:55 s XLX G *.*.*.59
5 XLX227 Romania 20.05.2026 00:47 5 days 02:43:58 s XLX AE *.*.*.100
6 XLX522 Malaysia 22.05.2026 00:03 3 days 03:27:13 s XLX A *.*.*.223
7 XLX421 Germany 22.05.2026 23:25 2 days 04:05:10 s XLX E *.*.*.93
8 XLX125 Hungary 23.05.2026 18:44 1 days 08:46:21 s XLX A *.*.*.236
9 XLX600 United Kingdom 24.05.2026 12:16 0 days 15:14:15 s XLX A *.*.*.4
10 XLX555 Germany 24.05.2026 12:16 0 days 15:14:15 s XLX AE *.*.*.53
11 XLX766 Brazil 24.05.2026 17:44 0 days 09:46:12 s XLX A *.*.*.61
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 58 days 12:59:50