XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 14.11.2026 19:02 6 days 00:38:08 s XLX Z *.*.*.1
2 BM2602 Poland TG260041 14.11.2026 19:03 6 days 00:36:37 s XLX G *.*.*.59
3 XLX519 Canada 14.11.2026 19:03 6 days 00:36:37 s XLX A *.*.*.234
4 XLX508 Germany 16.11.2026 10:33 4 days 09:06:49 s XLX AE *.*.*.8
5 XLX421 Germany 17.11.2026 07:53 3 days 11:46:15 s XLX E *.*.*.93
6 XLX555 Germany 17.11.2026 16:19 3 days 03:20:57 s XLX AE *.*.*.53
7 XLX522 Malaysia 18.11.2026 00:27 2 days 19:12:28 s XLX A *.*.*.223
8 XLX600 United Kingdom 19.11.2026 12:20 1 days 07:19:41 s XLX A *.*.*.4
9 XLX699 Sweden 20.11.2026 02:50 0 days 16:50:04 s XLX A *.*.*.243
10 XLX125 Hungary 20.11.2026 15:03 0 days 04:36:40 s XLX A *.*.*.236
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 6 days 12:13:31