XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 BM2602 Poland TG260041 03.01.2026 08:05 5 days 13:28:28 s XLX G *.*.*.59
2 ECHO 03.01.2026 08:05 5 days 13:28:28 s XLX Z *.*.*.1
3 XLX600 United Kingdom 03.01.2026 08:05 5 days 13:28:28 s XLX A *.*.*.4
4 XLX421 Germany 03.01.2026 08:05 5 days 13:28:28 s XLX E *.*.*.93
5 XLX227 Romania 03.01.2026 08:05 5 days 13:28:28 s XLX AE *.*.*.100
6 XLX519 Canada 03.01.2026 18:36 5 days 02:57:31 s XLX A *.*.*.234
7 XLX508 Germany/Switzerland 04.01.2026 18:52 4 days 02:41:16 s XLX AE *.*.*.8
8 XLX555 Germany 06.01.2026 16:08 2 days 05:25:31 s XLX AE *.*.*.53
9 XLX125 Hungary 06.01.2026 21:25 2 days 00:08:17 s XLX A *.*.*.236
10 XLX875 Germany 06.01.2026 21:26 2 days 00:08:07 s XLX AE *.*.*.155
11 XLX699 Sweden 07.01.2026 03:15 1 days 18:19:07 s XLX A *.*.*.239
12 XLX522 Malaysia 08.01.2026 00:27 0 days 21:07:08 s XLX A *.*.*.223
13 XLX766 Brazil 08.01.2026 18:46 0 days 02:47:34 s XLX A *.*.*.61
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 5 days 13:28:48