XLX132 Multireflector - Peers 
# XLX Peer Country Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 27.03.2026 13:31 12 days 21:28:23 s XLX Z *.*.*.1
2 XLX600 United Kingdom 04.04.2026 17:40 4 days 18:19:33 s XLX A *.*.*.4
3 XLX421 Germany 04.04.2026 17:40 4 days 18:19:13 s XLX E *.*.*.93
4 XLX508 Germany 04.04.2026 23:04 4 days 12:55:41 s XLX AE *.*.*.8
5 XLX227 Romania 05.04.2026 14:37 3 days 21:22:19 s XLX AE *.*.*.100
6 XLX699 Sweden 05.04.2026 14:38 3 days 21:22:04 s XLX A *.*.*.239
7 XLX519 Canada 05.04.2026 20:47 3 days 15:12:18 s XLX A *.*.*.234
8 XLX766 Brazil 05.04.2026 20:51 3 days 15:08:11 s XLX A *.*.*.61
9 XLX125 Hungary 06.04.2026 00:18 3 days 11:41:39 s XLX A *.*.*.236
10 XLX522 Malaysia 06.04.2026 18:33 2 days 17:27:04 s XLX A *.*.*.223
11 BM2602 Poland TG260041 08.04.2026 20:55 0 days 15:05:03 s XLX G *.*.*.59
12 XLX555 Germany 09.04.2026 04:51 0 days 07:08:35 s XLX AE *.*.*.53
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 12 days 21:28:45