XLX132 Multireflector - Repeaters / Nodes 
# Flag DV Station Band Last Heard (Europe/Warsaw) Linked for Protocol Module
1 PolandPoland SR5RK-B 70cm 24.03.2026 22:06 27 days 04:02:55 s DMRMmdvm D
2 PolandPoland SR5UOS-B 70cm 27.02.2026 11:56 27 days 04:02:49 s DMRMmdvm D
3 PolandPoland SR7ULM-B 70cm 26.03.2026 06:00 6 days 14:19:47 s DCS G
4 PolandPoland SQ1M-B 70cm 21.03.2026 04:17 5 days 11:41:50 s DCS G
5 PolandPoland SR7LDA-B 70cm 26.03.2026 06:00 5 days 04:43:47 s DExtra G
6 EnglandEngland M0ENG-M 23.03.2026 12:58 3 days 03:00:00 s DCS G
7 PolandPoland SP7AW-Z 24.03.2026 03:00 2 days 12:57:57 s DCS G
8 PolandPoland SP7TECH-B 70cm 25.03.2026 06:24 1 days 09:34:28 s DCS G
9 PolandPoland SR5OK-B 70cm 25.03.2026 23:41 0 days 16:17:29 s DMRMmdvm D
10 PolandPoland SP6EU-B 70cm 26.03.2026 02:17 0 days 13:41:47 s DCS G
11 PolandPoland SP7RB-B 70cm 26.03.2026 03:14 0 days 12:44:43 s DMRMmdvm C
12 PolandPoland SQ8RMX-B 70cm 26.03.2026 04:34 0 days 11:24:52 s DCS G
13 PolandPoland SR7UAL-B 70cm 26.03.2026 05:59 0 days 09:59:14 s DCS G
14 PolandPoland SQ7SCC-C 2m 26.03.2026 11:41 0 days 04:17:52 s DCS G
15 PolandPoland SP7CC-B 70cm 26.03.2026 11:41 0 days 04:17:49 s DCS G
16 PolandPoland SR7CKD-B 70cm 26.03.2026 14:08 0 days 01:50:01 s DExtra G
17 PolandPoland SQ7KLK-B 70cm 26.03.2026 14:22 0 days 01:36:18 s DMRMmdvm D
XLX v2.5.3 / Dash v2.4.1 modified by SQ5DCP
6CH TransCoder Active with C4FM support
Service uptime: 82 days 07:53:31